Select Language
Japanese | English | Chinese | Korean |
---|

外貨両替は顔写真付きの身分証が必要になります。
※為替相場が大きく変動した際は買取制限する場合がございます。
※落書き、やぶれは買取不可!紙幣の状態などによりレートが変更になります。
03월19일환전
국가/환율 | 판매 가격 | 매입 가격 |
---|---|---|
![]() | 152.70 | 145.70 |
![]() | 167.70 | 158.80 |
![]() | 22.50 | 19.00 |
![]() | 11.80 | 8.90 |
![]() | 106.70 | 84.80 |
![]() | 97.60 | 77.60 |
![]() | 205.60 | 184.60 |
![]() | 175.40 | 166.20 |
![]() | 115.20 | 95.10 |
![]() | 118.20 | 107.10 |
![]() | 21.70 | 16.90 |
![]() | 508.10 | 408.20 |
![]() | 4.86 | 4.14 |
![]() | 1.21 | 0.61 |
![]() | 1.68 | 1.08 |
![]() | 3.12 | 2.12 |
![]() | 39.70 | 27.80 |
![]() | 0.77 | 0.51 |
![]() | 17.90 | 11.90 |
![]() | 17.10 | 11.20 |
![]() | 10.02 | 5.02 |
![]() | 3.00 | 0.50 |
![]() | 0.00 | 0.00 |
![]() | 46.80 | 34.70 |
![]() | 35.50 | 17.40 |
![]() | 7.60 | 5.50 |
※각각의 속도 기준은 한국 원화 100 원, 대만 달러는 100 달러, 인도네시아 루피아는 100 루피아, 베트남은 100 톤 당