Select Language
Japanese | English | Chinese | Korean |
---|
外貨両替は顔写真付きの身分証が必要になります。
※為替相場が大きく変動した際は買取制限する場合がございます。
※落書き、やぶれは買取不可!紙幣の状態などによりレートが変更になります。
12월26일환전
국가/환율 | 판매 가격 | 매입 가격 |
---|---|---|
미국/USD | 160.40 | 153.50 |
EUR | 167.60 | 158.70 |
중국/CNH | 23.30 | 19.80 |
한국/KRW ※ | 12.20 | 9.30 |
호주/AUD | 109.70 | 87.80 |
뉴질랜드/NZD | 99.50 | 79.50 |
영국/GBP | 208.50 | 187.60 |
스위스/CHF | 179.70 | 170.50 |
캐나다/CAD | 120.20 | 100.10 |
싱가포르/SGD | 121.80 | 110.70 |
홍콩/HKD | 22.70 | 17.90 |
대만/TWD ※ | 535.90 | 436.00 |
태국/THB | 5.01 | 4.29 |
인도네시아/IDR ※ | 1.27 | 0.67 |
타히티 뉴 칼레도니아/XPF | 1.68 | 1.08 |
필리핀/PHP | 3.19 | 2.19 |
말레이시아/MYR | 41.20 | 29.30 |
베트남/VND ※ | 0.80 | 0.54 |
스웨덴/SEK | 17.20 | 11.30 |
노르웨이/NOK | 16.80 | 10.90 |
멕시코/MXN | 10.32 | 5.32 |
러시아/RUB | 3.00 | 0.50 |
터키/TRY | 0.00 | 0.00 |
아랍에미리트/UAE | 48.90 | 36.80 |
브라질/BRL | 34.50 | 16.40 |
체코/CZK | 7.60 | 5.50 |
※각각의 속도 기준은 한국 원화 100 원, 대만 달러는 100 달러, 인도네시아 루피아는 100 루피아, 베트남은 100 톤 당