Select Language
Japanese | English | Chinese | Korean |
---|
外貨両替は顔写真付きの身分証が必要になります。
※為替相場が大きく変動した際は買取制限する場合がございます。
※落書き、やぶれは買取不可!紙幣の状態などによりレートが変更になります。
12월14일환전
국가/환율 | 판매 가격 | 매입 가격 |
---|---|---|
미국/USD | 156.70 | 149.10 |
EUR | 165.30 | 155.40 |
중국/CNH | 22.80 | 19.30 |
한국/KRW ※ | 12.10 | 9.20 |
호주/AUD | 109.20 | 87.00 |
뉴질랜드/NZD | 99.00 | 78.70 |
영국/GBP | 205.00 | 184.10 |
스위스/CHF | 177.00 | 167.10 |
캐나다/CAD | 118.70 | 98.00 |
싱가포르/SGD | 119.70 | 108.30 |
홍콩/HKD | 22.10 | 17.30 |
대만/TWD ※ | 524.00 | 424.10 |
태국/THB | 4.91 | 4.19 |
인도네시아/IDR ※ | 1.26 | 0.66 |
타히티 뉴 칼레도니아/XPF | 1.65 | 1.05 |
필리핀/PHP | 3.13 | 2.13 |
말레이시아/MYR | 40.40 | 28.50 |
베트남/VND ※ | 0.78 | 0.52 |
스웨덴/SEK | 16.90 | 10.90 |
노르웨이/NOK | 16.70 | 10.70 |
멕시코/MXN | 10.08 | 5.08 |
러시아/RUB | 3.00 | 0.50 |
터키/TRY | 0.00 | 0.00 |
아랍에미리트/UAE | 47.70 | 35.60 |
브라질/BRL | 34.60 | 16.50 |
체코/CZK | 7.40 | 5.40 |
※각각의 속도 기준은 한국 원화 100 원, 대만 달러는 100 달러, 인도네시아 루피아는 100 루피아, 베트남은 100 톤 당