Select Language
Japanese | English | Chinese | Korean |
---|
外貨両替は顔写真付きの身分証が必要になります。
※為替相場が大きく変動した際は買取制限する場合がございます。
※落書き、やぶれは買取不可!紙幣の状態などによりレートが変更になります。
01月22日の両替レート
国名/通貨名 | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
アメリカ/ドル | 158.50 | 151.60 |
ユーロ | 166.00 | 157.10 |
中国/人民元 | 23.10 | 19.60 |
韓国/ウォン ※ | 12.30 | 9.40 |
オーストラリア/ドル | 109.10 | 87.10 |
ニュージーランド/ドル | 98.60 | 78.60 |
イギリス/ポンド | 203.00 | 182.10 |
スイス/フラン | 176.50 | 167.30 |
カナダ/ドル | 119.10 | 99.00 |
シンガポール/ドル | 120.80 | 109.70 |
香港/ドル | 22.40 | 17.60 |
台湾/新台湾ドル ※ | 530.60 | 430.70 |
タイ/バーツ | 5.00 | 4.28 |
インドネシア/ルピア ※ | 1.25 | 0.65 |
タヒチ・ニューカレドニア /パシフィックフラン | 1.66 | 1.06 |
フィリピン/ペソ | 3.17 | 2.17 |
マレーシア/リンギット | 40.80 | 28.90 |
ベトナム/ドン ※ | 0.80 | 0.54 |
スウェーデン/クローナ | 17.10 | 11.20 |
ノルウェー/クローネ | 16.70 | 10.80 |
メキシコ/ペソ | 10.03 | 5.03 |
ロシア/ルーブル | 3.00 | 0.50 |
トルコ/リラ | 0.00 | 0.00 |
UAE/ディルハム | 48.40 | 36.30 |
ブラジル/レアル | 34.90 | 16.80 |
チェコ/コルナ | 7.50 | 5.40 |
※韓国は100ウォン、台湾ドルは100ドル、インドネシアは100ルピア、ベトナムは100ドンあたりのレートになります。
※買取価格が「-」の表記になっている外貨は、買取不可能となりますのでご了承ください。