Select Language
Japanese | English | Chinese | Korean |
---|

外貨両替は顔写真付きの身分証が必要になります。
※為替相場が大きく変動した際は買取制限する場合がございます。
※落書き、やぶれは買取不可!紙幣の状態などによりレートが変更になります。
10月11日の両替レート
国名/通貨名 | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() | 156.10 | 145.10 |
![]() | 181.10 | 167.80 |
![]() | 22.40 | 19.30 |
![]() | 11.70 | 9.30 |
![]() | 110.50 | 87.90 |
![]() | 98.60 | 76.00 |
![]() | 214.70 | 190.80 |
![]() | 194.70 | 184.20 |
![]() | 119.80 | 97.40 |
![]() | 123.70 | 110.60 |
![]() | 22.10 | 17.00 |
![]() | 555.50 | 451.40 |
![]() | 5.09 | 4.27 |
![]() | 1.17 | 0.62 |
![]() | 1.79 | 1.19 |
![]() | 3.13 | 2.13 |
![]() | 42.20 | 32.30 |
![]() | 0.66 | 0.50 |
![]() | 19.00 | 13.00 |
![]() | 18.20 | 12.20 |
![]() | 10.84 | 5.34 |
![]() | --- | --- |
![]() | --- | --- |
![]() | 47.70 | 35.60 |
![]() | 38.00 | 19.50 |
![]() | 8.30 | 6.20 |
![]() | 27.60 | 19.90 |
![]() | 51.10 | 33.20 |
![]() | 0.68 | 0.2 |
![]() | 81.90 | 52.00 |
![]() | 13.10 | 3.80 |
※韓国は100ウォン、台湾ドルは100ドル、インドネシアは100ルピア、ベトナムは100ドンあたりのレートになります。
※買取価格が「-」の表記になっている外貨は、買取不可能となりますのでご了承ください。