Select Language
Japanese | English | Chinese | Korean |
---|

外貨両替は顔写真付きの身分証が必要になります。
※為替相場が大きく変動した際は買取制限する場合がございます。
※落書き、やぶれは買取不可!紙幣の状態などによりレートが変更になります。
08月26日の両替レート
国名/通貨名 | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() | 150.10 | 141.20 |
![]() | 175.40 | 164.50 |
![]() | 22.30 | 18.80 |
![]() | 12.00 | 9.10 |
![]() | 107.00 | 85.50 |
![]() | 96.60 | 75.60 |
![]() | 209.40 | 187.40 |
![]() | 187.90 | 178.20 |
![]() | 116.80 | 95.70 |
![]() | 120.40 | 108.80 |
![]() | 21.20 | 16.50 |
![]() | 537.80 | 433.70 |
![]() | 4.95 | 4.13 |
![]() | 1.21 | 0.61 |
![]() | 1.74 | 1.14 |
![]() | 3.10 | 2.10 |
![]() | 41.00 | 29.00 |
![]() | 0.74 | 0.48 |
![]() | 18.30 | 12.30 |
![]() | 17.50 | 11.60 |
![]() | 10.39 | 4.89 |
![]() | 3.00 | 0.10 |
![]() | 0.00 | 0.00 |
![]() | 46.10 | 34.00 |
![]() | 36.20 | 18.20 |
![]() | 8.00 | 5.90 |
※韓国は100ウォン、台湾ドルは100ドル、インドネシアは100ルピア、ベトナムは100ドンあたりのレートになります。
※買取価格が「-」の表記になっている外貨は、買取不可能となりますのでご了承ください。