Select Language
Japanese | English | Chinese | Korean |
---|

外貨両替は顔写真付きの身分証が必要になります。
※為替相場が大きく変動した際は買取制限する場合がございます。
※落書き、やぶれは買取不可!紙幣の状態などによりレートが変更になります。
06月23日の両替レート
国名/通貨名 | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() | 149.50 | 140.50 |
![]() | 172.20 | 161.30 |
![]() | 22.10 | 18.60 |
![]() | 12.10 | 9.20 |
![]() | 105.70 | 84.30 |
![]() | 97.70 | 76.70 |
![]() | 207.60 | 185.60 |
![]() | 183.70 | 174.00 |
![]() | 117.00 | 95.90 |
![]() | 119.40 | 107.90 |
![]() | 21.10 | 16.30 |
![]() | 548.30 | 444.10 |
![]() | 4.86 | 4.04 |
![]() | 1.19 | 0.59 |
![]() | 1.71 | 1.11 |
![]() | 3.05 | 2.05 |
![]() | 40.30 | 28.40 |
![]() | 0.74 | 0.48 |
![]() | 18.10 | 12.10 |
![]() | 17.40 | 11.50 |
![]() | 10.12 | 5.12 |
![]() | 3.00 | 0.10 |
![]() | 0.00 | 0.00 |
![]() | 45.90 | 33.90 |
![]() | 35.60 | 17.50 |
![]() | 7.80 | 5.70 |
※韓国は100ウォン、台湾ドルは100ドル、インドネシアは100ルピア、ベトナムは100ドンあたりのレートになります。
※買取価格が「-」の表記になっている外貨は、買取不可能となりますのでご了承ください。