Select Language
Japanese | English | Chinese | Korean |
---|
外貨両替は顔写真付きの身分証が必要になります。
※為替相場が大きく変動した際は買取制限する場合がございます。
※落書き、やぶれは買取不可!紙幣の状態などによりレートが変更になります。
09月17日の両替レート
国名/通貨名 | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
アメリカ/ドル | 144.70 | 136.80 |
ユーロ | 161.50 | 151.50 |
中国/人民元 | 21.60 | 18.10 |
韓国/ウォン ※ | 12.10 | 9.20 |
オーストラリア/ドル | 106.30 | 84.40 |
ニュージーランド/ドル | 97.50 | 77.50 |
イギリス/ポンド | 196.70 | 175.80 |
スイス/フラン | 171.40 | 162.20 |
カナダ/ドル | 114.10 | 94.00 |
シンガポール/ドル | 114.40 | 103.30 |
香港/ドル | 20.40 | 15.70 |
台湾/新台湾ドル ※ | 491.70 | 396.80 |
タイ/バーツ | 4.62 | 3.90 |
インドネシア/ルピア ※ | 1.10 | 0.62 |
タヒチ・ニューカレドニア /パシフィックフラン | 1.62 | 1.02 |
フィリピン/ペソ | 3.02 | 2.02 |
マレーシア/リンギット | 38.70 | 26.80 |
ベトナム/ドン ※ | 0.72 | 0.49 |
スウェーデン/クローナ | 16.80 | 10.90 |
ノルウェー/クローネ | 16.20 | 10.30 |
メキシコ/ペソ | 9.81 | 4.81 |
ロシア/ルーブル | 3.00 | 0.50 |
トルコ/リラ | 0.00 | 0.00 |
※韓国は100ウォン、台湾ドルは100ドル、インドネシアは100ルピア、ベトナムは100ドンあたりのレートになります。
※買取価格が「-」の表記になっている外貨は、買取不可能となりますのでご了承ください。