Select Language
Japanese | English | Chinese | Korean |
---|

外貨両替は顔写真付きの身分証が必要になります。
※為替相場が大きく変動した際は買取制限する場合がございます。
※落書き、やぶれは買取不可!紙幣の状態などによりレートが変更になります。
Exchange rate of 10月 20, 2025
Country/Currency | Selling price | Purchase price |
---|---|---|
![]() | 153.90 | 145.00 |
![]() | 180.10 | 168.10 |
![]() | 22.20 | 19.40 |
![]() | 11.60 | 9.20 |
![]() | 108.10 | 88.20 |
![]() | 97.10 | 76.10 |
![]() | 213.80 | 191.90 |
![]() | 195.30 | 185.60 |
![]() | 118.30 | 97.20 |
![]() | 122.40 | 110.80 |
![]() | 21.80 | 17.10 |
![]() | 546.30 | 442.20 |
![]() | 5.02 | 4.20 |
![]() | 1.16 | 0.61 |
![]() | 1.78 | 1.18 |
![]() | 3.10 | 2.10 |
![]() | 41.70 | 31.80 |
![]() | 0.65 | 0.49 |
![]() | 19.00 | 13.00 |
![]() | 18.00 | 12.00 |
![]() | 10.72 | 5.22 |
![]() | --- | --- |
![]() | --- | --- |
![]() | 47.20 | 35.10 |
![]() | 37.50 | 18.90 |
![]() | 8.30 | 6.20 |
![]() | 27.40 | 19.70 |
![]() | 51.00 | 33.10 |
![]() | 0.68 | 0.2 |
![]() | 80.20 | 50.30 |
![]() | 12.80 | 3.60 |
![]() | 50.80 | 26.70 |
※Each rate criterion, Korea won 100 won, Taiwan dollar $ 100, Indonesian Rupiah 100 rupiah,Vietnam per 100 tons