Select Language
Japanese | English | Chinese | Korean |
---|

外貨両替は顔写真付きの身分証が必要になります。
※為替相場が大きく変動した際は買取制限する場合がございます。
※落書き、やぶれは買取不可!紙幣の状態などによりレートが変更になります。
Exchange rate of 7月 10, 2025
Country/Currency | Selling price | Purchase price |
---|---|---|
![]() | 148.90 | 140.00 |
![]() | 175.30 | 164.40 |
![]() | 22.10 | 18.60 |
![]() | 12.10 | 9.20 |
![]() | 107.00 | 85.60 |
![]() | 98.20 | 77.20 |
![]() | 209.60 | 187.70 |
![]() | 188.90 | 179.20 |
![]() | 117.30 | 96.10 |
![]() | 119.90 | 108.30 |
![]() | 21.00 | 16.20 |
![]() | 554.10 | 450.00 |
![]() | 4.89 | 4.07 |
![]() | 1.20 | 0.60 |
![]() | 1.74 | 1.14 |
![]() | 3.09 | 2.09 |
![]() | 40.40 | 28.50 |
![]() | 0.74 | 0.48 |
![]() | 18.30 | 12.30 |
![]() | 17.40 | 11.50 |
![]() | 10.35 | 4.85 |
![]() | 3.00 | 0.10 |
![]() | 0.00 | 0.00 |
![]() | 45.80 | 33.70 |
![]() | 35.20 | 17.10 |
![]() | 8.00 | 5.90 |
※Each rate criterion, Korea won 100 won, Taiwan dollar $ 100, Indonesian Rupiah 100 rupiah,Vietnam per 100 tons