Select Language
Japanese | English | Chinese | Korean |
---|
外貨両替は顔写真付きの身分証が必要になります。
※為替相場が大きく変動した際は買取制限する場合がございます。
※落書き、やぶれは買取不可!紙幣の状態などによりレートが変更になります。
Exchange rate of 1月 22, 2025
Country/Currency | Selling price | Purchase price |
---|---|---|
USA/USD | 158.50 | 151.60 |
EUR | 166.00 | 157.10 |
China/CNH | 23.10 | 19.60 |
Korea/KRW ※ | 12.30 | 9.40 |
Australia/AUD | 109.10 | 87.10 |
New Zealand/NZD | 98.60 | 78.60 |
UK/GBP | 203.00 | 182.10 |
Switzerland/CHF | 176.50 | 167.30 |
Canada/CAD | 119.10 | 99.00 |
Singapore/SGD | 120.80 | 109.70 |
Hong Kong/HKD | 22.40 | 17.60 |
Taiwan/TWD ※ | 530.60 | 430.70 |
Thailand/THB | 5.00 | 4.28 |
Indonesia/IDR ※ | 1.25 | 0.65 |
Tahiti New Caledonia/XPF | 1.66 | 1.06 |
Philippines/PHP | 3.17 | 2.17 |
Malaysia/MYR | 40.80 | 28.90 |
Vietnam/VND ※ | 0.80 | 0.54 |
Sweden/SEK | 17.10 | 11.20 |
Norway/NOK | 16.70 | 10.80 |
Mexico/MXN | 10.03 | 5.03 |
Russia/RUB | 3.00 | 0.50 |
Turkey/TRY | 0.00 | 0.00 |
United Arab Emirates/UAE | 48.40 | 36.30 |
Brazil/BRL | 34.90 | 16.80 |
Czech Republic/CZK | 7.50 | 5.40 |
※Each rate criterion, Korea won 100 won, Taiwan dollar $ 100, Indonesian Rupiah 100 rupiah,Vietnam per 100 tons