Select Language
Japanese | English | Chinese | Korean |
---|

外貨両替は顔写真付きの身分証が必要になります。
※為替相場が大きく変動した際は買取制限する場合がございます。
※落書き、やぶれは買取不可!紙幣の状態などによりレートが変更になります。
Exchange rate of 7月 7, 2025
Country/Currency | Selling price | Purchase price |
---|---|---|
![]() | 147.40 | 138.50 |
![]() | 174.10 | 163.20 |
![]() | 21.90 | 18.40 |
![]() | 12.00 | 9.10 |
![]() | 105.90 | 84.50 |
![]() | 97.70 | 76.70 |
![]() | 208.00 | 186.10 |
![]() | 186.70 | 177.00 |
![]() | 116.70 | 95.60 |
![]() | 119.10 | 107.50 |
![]() | 20.80 | 16.00 |
![]() | 553.30 | 449.20 |
![]() | 4.87 | 4.05 |
![]() | 1.19 | 0.59 |
![]() | 1.73 | 1.13 |
![]() | 3.06 | 2.06 |
![]() | 40.20 | 28.30 |
![]() | 0.73 | 0.47 |
![]() | 18.10 | 12.10 |
![]() | 17.30 | 11.30 |
![]() | 10.27 | 4.77 |
![]() | 3.00 | 0.10 |
![]() | 0.00 | 0.00 |
![]() | 45.40 | 33.30 |
![]() | 35.70 | 17.60 |
![]() | 8.00 | 5.90 |
※Each rate criterion, Korea won 100 won, Taiwan dollar $ 100, Indonesian Rupiah 100 rupiah,Vietnam per 100 tons