Select Language
Japanese | English | Chinese | Korean |
---|

外貨両替は顔写真付きの身分証が必要になります。
※為替相場が大きく変動した際は買取制限する場合がございます。
※落書き、やぶれは買取不可!紙幣の状態などによりレートが変更になります。
Exchange rate of 4月 23, 2025
Country/Currency | Selling price | Purchase price |
---|---|---|
![]() | 145.10 | 136.20 |
![]() | 165.80 | 154.90 |
![]() | 21.20 | 17.70 |
![]() | 11.40 | 8.50 |
![]() | 102.30 | 79.40 |
![]() | 95.50 | 74.50 |
![]() | 200.00 | 178.10 |
![]() | 177.40 | 167.70 |
![]() | 113.30 | 92.20 |
![]() | 114.20 | 102.60 |
![]() | 20.70 | 15.90 |
![]() | 491.30 | 387.20 |
![]() | 4.65 | 3.83 |
![]() | 1.14 | 0.54 |
![]() | 1.66 | 1.06 |
![]() | 3.01 | 2.01 |
![]() | 38.20 | 26.30 |
![]() | 0.73 | 0.47 |
![]() | 17.80 | 11.90 |
![]() | 16.60 | 10.70 |
![]() | 9.75 | 4.75 |
![]() | 3.00 | 0.50 |
![]() | 0.00 | 0.00 |
![]() | 44.70 | 32.70 |
![]() | 33.90 | 15.80 |
![]() | 7.50 | 5.40 |
※Each rate criterion, Korea won 100 won, Taiwan dollar $ 100, Indonesian Rupiah 100 rupiah,Vietnam per 100 tons