Select Language
Japanese | English | Chinese | Korean |
---|
外貨両替は顔写真付きの身分証が必要になります。
※為替相場が大きく変動した際は買取制限する場合がございます。
※落書き、やぶれは買取不可!紙幣の状態などによりレートが変更になります。
Exchange rate of 12月 26, 2024
Country/Currency | Selling price | Purchase price |
---|---|---|
USA/USD | 160.40 | 153.50 |
EUR | 167.60 | 158.70 |
China/CNH | 23.30 | 19.80 |
Korea/KRW ※ | 12.20 | 9.30 |
Australia/AUD | 109.70 | 87.80 |
New Zealand/NZD | 99.50 | 79.50 |
UK/GBP | 208.50 | 187.60 |
Switzerland/CHF | 179.70 | 170.50 |
Canada/CAD | 120.20 | 100.10 |
Singapore/SGD | 121.80 | 110.70 |
Hong Kong/HKD | 22.70 | 17.90 |
Taiwan/TWD ※ | 535.90 | 436.00 |
Thailand/THB | 5.01 | 4.29 |
Indonesia/IDR ※ | 1.27 | 0.67 |
Tahiti New Caledonia/XPF | 1.68 | 1.08 |
Philippines/PHP | 3.19 | 2.19 |
Malaysia/MYR | 41.20 | 29.30 |
Vietnam/VND ※ | 0.80 | 0.54 |
Sweden/SEK | 17.20 | 11.30 |
Norway/NOK | 16.80 | 10.90 |
Mexico/MXN | 10.32 | 5.32 |
Russia/RUB | 3.00 | 0.50 |
Turkey/TRY | 0.00 | 0.00 |
United Arab Emirates/UAE | 48.90 | 36.80 |
Brazil/BRL | 34.50 | 16.40 |
Czech Republic/CZK | 7.60 | 5.50 |
※Each rate criterion, Korea won 100 won, Taiwan dollar $ 100, Indonesian Rupiah 100 rupiah,Vietnam per 100 tons