2026年05月01日の買取強化商品
| 品名 | 買取価格 |
|---|---|
| ※ レターライト 430 完箱200枚 | 郵送買取 74,820円(87%) |
| レタープラス 600 完箱200枚 | 郵送買取 103,200円(86%) |
| ※ 切手額面 500円 | 100枚シート 84% |
| ※ 110円シールタイプ | MAX 80% |
| JCB1,000円/5,000円 | 郵送買取 97% |
| VJA1,000円 | 郵送買取 96% |
| 近鉄株主優待券26.7月末迄 | 1,300円 |
| 京阪株主優待券26.7月10日迄 | 300円 |
| 阪急株主優待券26.11月末迄 | 300円 |
| 南海株主6回カード26.7月10日迄 | @300円 1,800円 |
| JR西日本株主優待券 | 要問合せ |
| JR東日本株主優待券 | 要問合せ |
| JR東海株主優待券 | 要問合せ |
| JR九州株主優待券 | 要問合せ |
| ANA㈱ 27.5/31迄/27.11/30迄 | 300円/ーーー |
| JAL㈱ 27.5/31迄/27.11/30迄 | 100円/ーーー |
| 大ビン額面860 100枚以上/99枚迄 | 郵送買取 850円/830円 |
| 缶ビール額面500 100枚以上/99枚迄 | 郵送買取 490円/470円 |


