Select Language
Japanese | English | Chinese | Korean |
---|
外貨両替は顔写真付きの身分証が必要になります。
※為替相場が大きく変動した際は買取制限する場合がございます。
※落書き、やぶれは買取不可!紙幣の状態などによりレートが変更になります。
12月14日的汇率
国名/货币 | 售价 | 购买价格 |
---|---|---|
美国/USD | 156.70 | 149.10 |
EUR | 165.30 | 155.40 |
中国/CNH | 22.80 | 19.30 |
韩国/KRW ※ | 12.10 | 9.20 |
澳大利亚/AUD | 109.20 | 87.00 |
新西兰/NZD | 99.00 | 78.70 |
英国/GBP | 205.00 | 184.10 |
瑞士/CHF | 177.00 | 167.10 |
加拿大/CAD | 118.70 | 98.00 |
新加坡/SGD | 119.70 | 108.30 |
香港/HKD | 22.10 | 17.30 |
台湾/TWD ※ | 524.00 | 424.10 |
泰国/THB | 4.91 | 4.19 |
印尼/IDR ※ | 1.26 | 0.66 |
塔希提新喀里多尼亚/XPF | 1.65 | 1.05 |
菲律宾/PHP | 3.13 | 2.13 |
马来西亚/MYR | 40.40 | 28.50 |
越南/VND ※ | 0.78 | 0.52 |
瑞典/SEK | 16.90 | 10.90 |
挪威/NOK | 16.70 | 10.70 |
墨西哥/MXN | 10.08 | 5.08 |
俄罗斯/RUB | 3.00 | 0.50 |
土耳其/TRY | 0.00 | 0.00 |
阿拉伯联合酋长国/UAE | 47.70 | 35.60 |
巴西/BRL | 34.60 | 16.50 |
捷克/CZK | 7.40 | 5.40 |
※分别为参考利率,韩国队夺得100韩元,台币100元,印尼盾为100卢比,越南每百吨