Select Language
Japanese | English | Chinese | Korean |
---|

外貨両替は顔写真付きの身分証が必要になります。
※為替相場が大きく変動した際は買取制限する場合がございます。
※落書き、やぶれは買取不可!紙幣の状態などによりレートが変更になります。
09月19日的汇率
国名/货币 | 售价 | 购买价格 |
---|---|---|
![]() | 151.00 | 142.10 |
![]() | 178.50 | 166.50 |
![]() | 22.60 | 19.10 |
![]() | 12.10 | 9.20 |
![]() | 109.30 | 87.90 |
![]() | 97.60 | 76.60 |
![]() | 211.50 | 189.60 |
![]() | 191.60 | 181.90 |
![]() | 117.80 | 96.70 |
![]() | 121.20 | 109.70 |
![]() | 21.40 | 16.60 |
![]() | 544.90 | 440.70 |
![]() | 5.06 | 4.24 |
![]() | 1.19 | 0.59 |
![]() | 1.77 | 1.17 |
![]() | 3.09 | 2.09 |
![]() | 41.20 | 29.30 |
![]() | 0.74 | 0.48 |
![]() | 18.80 | 12.80 |
![]() | 17.90 | 12.00 |
![]() | 10.57 | 5.07 |
![]() | --- | --- |
![]() | 0.00 | 0.00 |
![]() | 46.30 | 34.30 |
![]() | 37.00 | 18.90 |
![]() | 8.20 | 6.10 |
※分别为参考利率,韩国队夺得100韩元,台币100元,印尼盾为100卢比,越南每百吨