Select Language
Japanese | English | Chinese | Korean |
---|

外貨両替は顔写真付きの身分証が必要になります。
※為替相場が大きく変動した際は買取制限する場合がございます。
※落書き、やぶれは買取不可!紙幣の状態などによりレートが変更になります。
05月19日的汇率
国名/货币 | 售价 | 购买价格 |
---|---|---|
![]() | 148.00 | 139.10 |
![]() | 166.30 | 155.40 |
![]() | 21.90 | 18.40 |
![]() | 11.80 | 8.90 |
![]() | 104.50 | 81.60 |
![]() | 95.90 | 74.90 |
![]() | 204.00 | 182.10 |
![]() | 178.50 | 168.80 |
![]() | 114.50 | 93.30 |
![]() | 117.50 | 106.00 |
![]() | 20.90 | 16.20 |
![]() | 534.40 | 430.30 |
![]() | 4.78 | 3.96 |
![]() | 1.18 | 0.58 |
![]() | 1.66 | 1.06 |
![]() | 3.09 | 2.09 |
![]() | 39.70 | 27.80 |
![]() | 0.74 | 0.48 |
![]() | 17.80 | 11.90 |
![]() | 16.90 | 11.00 |
![]() | 9.96 | 4.96 |
![]() | 3.00 | 0.50 |
![]() | 0.00 | 0.00 |
![]() | 45.50 | 33.40 |
![]() | 34.70 | 16.60 |
![]() | 7.60 | 5.50 |
※分别为参考利率,韩国队夺得100韩元,台币100元,印尼盾为100卢比,越南每百吨