Select Language
Japanese | English | Chinese | Korean |
---|

外貨両替は顔写真付きの身分証が必要になります。
※為替相場が大きく変動した際は買取制限する場合がございます。
※落書き、やぶれは買取不可!紙幣の状態などによりレートが変更になります。
07月12日的汇率
国名/货币 | 售价 | 购买价格 |
---|---|---|
![]() | 150.40 | 140.70 |
![]() | 176.30 | 164.10 |
![]() | 22.40 | 18.70 |
![]() | 12.10 | 9.20 |
![]() | 108.50 | 86.30 |
![]() | 99.10 | 77.70 |
![]() | 209.90 | 187.80 |
![]() | 189.90 | 178.90 |
![]() | 118.30 | 96.40 |
![]() | 120.80 | 108.70 |
![]() | 21.10 | 16.30 |
![]() | 554.80 | 450.70 |
![]() | 4.91 | 4.09 |
![]() | 1.20 | 0.60 |
![]() | 1.74 | 1.14 |
![]() | 3.10 | 2.10 |
![]() | 40.50 | 28.50 |
![]() | 0.74 | 0.48 |
![]() | 18.30 | 12.30 |
![]() | 17.50 | 11.50 |
![]() | 10.36 | 4.86 |
![]() | 3.00 | 0.10 |
![]() | 0.00 | 0.00 |
![]() | 46.00 | 33.90 |
![]() | 35.60 | 17.50 |
![]() | 8.00 | 5.90 |
※分别为参考利率,韩国队夺得100韩元,台币100元,印尼盾为100卢比,越南每百吨