Select Language
Japanese | English | Chinese | Korean |
---|
外貨両替は顔写真付きの身分証が必要になります。
※為替相場が大きく変動した際は買取制限する場合がございます。
※落書き、やぶれは買取不可!紙幣の状態などによりレートが変更になります。
12月26日の両替レート
国名/通貨名 | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
アメリカ/ドル | 160.40 | 153.50 |
ユーロ | 167.60 | 158.70 |
中国/人民元 | 23.30 | 19.80 |
韓国/ウォン ※ | 12.20 | 9.30 |
オーストラリア/ドル | 109.70 | 87.80 |
ニュージーランド/ドル | 99.50 | 79.50 |
イギリス/ポンド | 208.50 | 187.60 |
スイス/フラン | 179.70 | 170.50 |
カナダ/ドル | 120.20 | 100.10 |
シンガポール/ドル | 121.80 | 110.70 |
香港/ドル | 22.70 | 17.90 |
台湾/新台湾ドル ※ | 535.90 | 436.00 |
タイ/バーツ | 5.01 | 4.29 |
インドネシア/ルピア ※ | 1.27 | 0.67 |
タヒチ・ニューカレドニア /パシフィックフラン | 1.68 | 1.08 |
フィリピン/ペソ | 3.19 | 2.19 |
マレーシア/リンギット | 41.20 | 29.30 |
ベトナム/ドン ※ | 0.80 | 0.54 |
スウェーデン/クローナ | 17.20 | 11.30 |
ノルウェー/クローネ | 16.80 | 10.90 |
メキシコ/ペソ | 10.32 | 5.32 |
ロシア/ルーブル | 3.00 | 0.50 |
トルコ/リラ | 0.00 | 0.00 |
UAE/ディルハム | 48.90 | 36.80 |
ブラジル/レアル | 34.50 | 16.40 |
チェコ/コルナ | 7.60 | 5.50 |
※韓国は100ウォン、台湾ドルは100ドル、インドネシアは100ルピア、ベトナムは100ドンあたりのレートになります。
※買取価格が「-」の表記になっている外貨は、買取不可能となりますのでご了承ください。