商品券・切手・印紙
                    	                        商品券
| 品名 | 販売価格 | 買取価格 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 全国百貨店共通商品券 | ~99% | ~96% | お釣り:○ | 
| 百貨店ギフトカード(アメックス) | ~98.5% | 80%~94% | お釣り:○ | 
| 各百貨店限定商品券 | ~98% | ~90% | お釣り:○ | 
| JCB・VJAギフト券 | ~99,2% | ~96% | お釣り:× | 
| ナイスギフト(JTB)券 | ~99% | ~93% | お釣り:× | 
| UC・UFJニコスギフト券 | ~98.3% | ~90% | お釣り:× | 
| イオン・ライフコーポレーション | ~99% | ~96% | お釣り:○ | 
| セブン&アイ(イトーヨーカ堂) | ~99% | ~93% | お釣り:○ | 
| いかりスーパー・オークワ・マルイ | ~99% | ~94% | お釣り:○ | 
※掲載されていない商品でも買取可能の場合がございます。詳しくはこちらまでお問合せください。
切手・レターパック
| 品名 | 種別 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|---|
| NEW85円はがき | バラ/完封200枚 | 83円 | 51円(60%)/68円(80%) | 
| NEW170円往復はがき | バラ/完封100枚 | 166円 | 102円(60%/136円(80%)) | 
| 旧ハガキ・往復ハガキ・かもめ~る・年賀ハガキ | --- | --- | 額面の50% | 
| 通常切手 | シート | 98% | ~88% | 
| 110円シールタイプ | 10枚/50枚 | 額面販売 | デザインにより 70%~90% | 
| 通常切手 | バラ | 98% | ~70% | 
| 記念切手 | 10枚シート (80円以上) | --- | 70% | 
| 記念切手 | バラ・その他 | --- | 50% | 
| NEW レターパックライト 430円 | 420円 | バラ 344円/20枚帯365.5円/完箱200枚378.4円 | |
| NEWレターパックプラス 600円 | 585円 | バラ 480円/20枚帯504円/完箱200枚516円 | 
※現在旧デザイン切手は買取不可です。詳しくはこちらまでお問合せください。
印紙
| 品名 | 種別 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|---|
| 収入印紙 | 200円~600円 | 99,8% | 97% (100枚シート) バラ~70% | 
| 収入印紙 | 1,000円~8,000円 | 99,9% | 97%(50枚シート)バラ~90% | 
| 収入印紙 | 1万円以上 | 99,9% | 98,5% | 
※掲載されていない商品でも買取可能の場合がございます。詳しくはこちらまでお問合せください。


