2026年11月05日の買取強化商品
| 品名 | 買取価格 |
|---|---|
| ※ レターライト 430 完箱200枚 郵送買取価格 | 72,240円(84%%) |
| レタープラス 600 完箱200枚 郵送買取価格 | 98,400円(82%) |
| ※ 2027年 年賀はがき 200枚完封 | 14,960円 @74.8円 |
| ※ 110円シールタイプ | MAX 82% |
| JCB1,000円/5,000円 | 96% |
| VJA1,000円/5,000円 | 95.5%/94% |
| ディズニー株主優待券 郵送買取価格 未開封のみ | 最新 8,500円 |
| テレフォンカード 50度 100枚以上/500以上 | 郵送買取価格350円/370円 |
| 近鉄株主優待券 26.12月末 | 1,000円 |
| 京阪株主優待券 27.1月10日迄 | 300円 |
| 阪急株主優待券 27.5月末 | 320円 |
| 南海株主6回カード27.1月10日迄 | 1,800円 |
| JR西日本株主優待券 27年6月30日迄 | 郵送買取価格 4,500円 |
| JR東日本株主優待券 27年6月30日迄 | 郵送買取価格 2,700円 |
| JR東海株主優待券 27年6月30日迄 | 買取価格 800円 |
| JR九州株主優待券 27年6月30日迄 | 郵送買取価格 3,000円 |
| ANA株券 ピンク/黄 | 300円/100円 |
| JAL株券 紺/紫 | 100円/50円 |
| 大ビン額面860 100枚以上/99枚迄 | 郵送買取価格 850円/830円 |
| 缶ビール額面500 100枚以上/99枚迄 | 郵送買取価格 490円/470円 |


