2026年06月17日の買取強化商品
| 品名 | 買取価格 |
| ※ レターライト 430 完箱200枚 郵送買取 | 74,820円(87%) |
| レタープラス 600 完箱200枚 郵送買取 | 103,200円(86%) |
| ※ 切手額面 110円・500円 | 100枚シート 83% |
| ※ 110円シールタイプ | MAX 80% |
| JCB1,000円/5,000円 郵送買取 | 97% |
| VJA1,000円/5,000円 郵送買取 | 96% |
| 近鉄株主優待券26.11月末迄/12月末 | 1,400円/1,450円 |
| 京阪株主優待券27.1月10日迄 | 360円 |
| 阪急株主優待券26.11月末/27.5月末 | 270円/320円 |
| 南海株主6回カード27.1月10日迄 | 3,600円 |
| JR西日本株主優待券 27年6月30日迄 | 郵送買取価格 3,500円 |
| JR東日本株主優待券 27年6月30日迄 | 郵送買取価格 2,400円 |
| JR東海株主優待券 27年6月30日迄 | 郵送買取価格 800円 |
| JR九州株主優待券 27年6月30日迄 | 郵送買取価格 3,500円 |
| ANA株券 最新/黄/青 郵送買取 | 650円/500円/200円 |
| JAL株券 最新/紫/オレンジ | 200円/100円/50円 |
| 大ビン額面860 100枚以上/99枚迄 | 郵送買取 850円/830円 |
| 缶ビール額面500 100枚以上/99枚迄 | 郵送買取 490円/470円 |
販売買取
